Modelo | STL1610F |
Área de trabajo | 1600 mm * 1000 mm |
Tipo de láser | Tubo láser de CO2 sellado |
Potencia láser | 80w, 100w, 150w |
Mesa de trabajo | Transportador de alimentación automática y CCD |
Sistema de refrigeración | Refrigeración por agua y sistema de protección |
Velocidad de grabado | 0-800 mm/s |
Velocidad cortante | 0-600 mm/s |
Restablecimiento de la precisión de la posición | ±0,05 mm |
Carácter de modelado mínimo | Inglés1×1mm |
Formato gráfico compatible | BMP, HPGL, PLT, horario de verano, IA |
software de control | sistema de control DSP |
Software compatible | Sorteo de coral, Auto CAD, PS |
Sistema de conducción | paso a paso |
Tensión de trabajo | 220 V CA ± 10 %, 50-60 Hz, 10 A máx. |
Temperatura de funcionamiento | 0-45°C |
Humedad de funcionamiento | 5-95% |
Accesorios estandar:
|
|
|
|
Compresor de aire |
Enfriador de agua |
Ventilador de escape (Doble) |
Caja de herramientas |
Espectáculo de muestra:
|
|
|
|
Madera/MDF |
Tela/Cuero/PU |
Papel/ABS |
Tela |