| Modelo | ST1530-4A |
| Tamaño de viaje | 1500 * 3000 * 600 mm |
| Transmisión | Accionamiento de piñón y cremallera X / Y, accionamiento por tornillo de bola Z |
| Velocidad de desplazamiento | ≥45000 mm / min |
| Velocidad de trabajo | ≥20000 mm / min |
| Potencia del husillo | Husillo ATC HSD 9 kw |
| Eje de velocidad | 24000r / min |
| Sistema de conducción | Yaskawa |
| Controlador |
Syntec / Osai |
Accesorios:
![]() |
![]() |
![]() |
Espectáculo de muestra:
![]() |
![]() |
![]() |